Die Region Dresdner Heidebogens umfasst 5 Städte und 14 Gemeinden mit 162 Ortsteilen:
Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Fläche in km² |
Bernsdorf, Großgrabe, Zeißholz, Straßgräbchen, Wiednitz, Heide | 59,95 | |
Großenhain*, OL Großraschütz, Folbern, Rostig, Skassa, Weßnitz, Zschauitz | 43,97 | |
Kamenz Stadt*, Bernbruch*, Deutschbaselitz, Gelenau, Hennersdorf, Jesau*, Lückersdorf, Schiedel, Schönteichen, Thonberg, Wiesa, Zschornau | 98,11 | |
Gräfenhain, Königsbrück, Röhrsdorf | 76,29 | |
Radeburg Stadt, Bärwalde, Großdittmannsdorf, Berbisdorf, Bärnsdorf, Volkersdorf | 54 | |
Beiersdorf, Bieberach, Cunnersdorf, Ebersbach, Ermendorf, Freitelsdorf, Göhra, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, Marschau, Naunhof, Reinersdorf, Rödern | 84,18 | |
Großnaundorf, Mittelbach | 14,98 | |
Bischheim, Gersdorf, Häslich, Möhrsdorf, Reichenau, Reichenbach | 37,46 | |
Adelsdorf, Brockwitz, Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn, Blochwitz, Brößnitz, Oelsnitz-Niederoda, Weißig a.R. | 63,51 | |
Glauschnitz, Höckendorf, Laußnitz | 63,74 | |
Moritzburg, Auer, Steinbach, Boxdorf, Friedewald, Reichenberg | 46,37 | |
Gottschdorf, Schmorkau, Koitzsch, Neukirch, Weißbach b. Königsbrück | 41,04 | |
Niederau, Gohlis, Gröbern, Großdobritz, Jessen, Oberau, Ockrilla | 35,21 | |
Oberlichtenau, Friedersdorf, Friedersdorf Siedlung | 15,75 | |
Ottendorf, Hermsdorf, Medingen, Grünberg | 25,88 | |
Priestewitz, Kottewitz, Stauda, Kmehlen, Baselitz, Gävernitz, Laubach, Wantewitz, Piskowitz, Zottewitz, Döschütz, Blattersleben, Porschütz, Lenz, Nauleis, Altleis, Baßlitz, Böhla, Böhla Bahnhof, Geißlitz, Strießen, Medessen | 61,2 | |
Böhla bei Ortrand, Kraußnitz, Liega, Linz, Schönfeld | 39,14 | |
Bulleritz, Cosel , Grüngräbchen, Schwepnitz, Zeißholz | 55,5 | |
Lötzschen, Lüttichau, Naundorf bei Ortrand, Ponickau, Sacka, Stölpchen, Thiendorf, Welxande, Tauscha, Dobra, Kleinnaundorf, Tauscha, Würschnitz, Zschorna | 74,38 |
*dieser Ortsteil ist nicht voll förderfähig. Hier sind nur nicht investive Vorhaben förderfähig.
Quelle: Ländlicher Raum Sachsen
► Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien ab 2023 (Förderrichtlinie LEADER – FRL LEADER/2023) (REVOSax)
► Liste Räumlicher Geltungsbereich RL LEADER/2023 (*.pdf, 2,31 MB)
► Karte Räumlicher Geltungsbereich RL LEADER/2023 (*.pdf, 5,27 MB)
► GAP-Strategieplan
► Karte der anerkannten LEADER-Gebiete 2023-2027 als Download (*.pdf, 0,42 MB)