Zur Unterstützung einer engagierten, aktiven eigenverantwortlichen ländlichen Entwicklung und zur Stärkung der regionalen Identität rief der Dresdner Heidebogen e.V. im Rahmen der Umsetzung seiner LEADER-Entwicklungsstrategie am 26.02.2020 die Kommunen in der Region zur Einreichung von Kleinprojekten auf, die über das Regionalbudget 2020 gefördert werden können. Die Einreichungsfrist endete am 03.04.2020.
Im Ergebnis des Aufrufs zum Regionalbudget 01/2020 wurden 24 kommunale Vorhaben positiv gevotet
Am Montag, dem 11. Mai 2020, tagte der Koordinierungskreis des Dresdner Heidebogens im Via Regia Zentrum in Königsbrück und bewertete die eingereichten Vorhaben aus dem Aufruf zum Regionalbudget 2020. Insgesamt waren dafür 200.000,00 Euro vorgesehen.
Es wurden 25 Anträge aus 14 Kommunen eingereicht. Nicht alle Kommunen haben sich an dem Aufruf zur Förderung kleinerer kommunaler Projekte beteiligt. Eingereicht werden konnten Projekte die sowohl der LEADER-Entwicklungsstruktur entsprachen als auch in den GAK-Rahmenplan mit den Zielen 4.0 und 9.0 eingeordnet werden konnten und ein Investitionsvolumen von 12.500,00 Euro nicht überschritten. Insgesamt wurden Vorhaben mit einem Fördervolumen von 177.151,05 Euro im Dresdner Heidebogen positiv gewertet.
Die eingereichten und zur Förderung ausgewählten Projekte sind:
Projektträger | Projektbezeichnung | Förderung des Kleinprojektes |
Gemeinde Ebersbach | Wiederherstellung der historischen Schafbrücke im OT Kalkreuth | 9.996,00 € |
Gemeinde Haselbachtal | 6 Headsets für die Naturbühne im Ortsteil Reichenau | 9.997,15 € |
Gemeinde Haselbachtal | Ersatzneubau und Qualifizierung der Zaunanlage am Sportplatz im Ortsteil Reichenbach | 9.988,38 € |
Gemeinde Haselbachtal | Beschaffung von 11 Bänken für den Park Bischheim | 9.986,48 € |
Gemeinde Haselbachtal | Ersatzneubau und Qualifizierung der Zaunanlage der KITA im Ortsteil Gersdorf | 9.967,06 € |
Gemeinde Haselbachtal | Modernisierung der Heizung im Steinbruchmuseum im Ortsteil Häslich | 9.591,72 € |
Gemeinde Lampertswalde | Baumpflanzungen an der Kirschallee und dem Luchweg Adelsdorf | 1.065,72 € |
Gemeinde Laußnitz | Beschaffung von Weihnachtsillumination | 3.510,22 € |
Gemeinde Laußnitz | Errichtung eines Sichtschutzzaunes an der Grundschule Laußnitz | 2.657,82 € |
Gemeinde Laußnitz | Installation von 6 Beutelspendern und Mülleimer/ Hundetoiletten | 1.054,08 € |
Gemeinde Moritzburg | 6 Hundestationen im Ortsteil Moritzburg | 4.000,00 € |
Gemeinde Neukirch | Erweiterung „Burgenbergspielplatz“ Neukirch - II. BA Großes Spielgerät "Burg" | 9.975,20 € |
Gemeinde Priestewitz | Errichtung eines kleinen Dorfplatzes in Priestewitz | 9.988,86 € |
Gemeinde Priestewitz | Ausstattungsgegenstände für die KITA "Kunterbunt" in Priestewitz | 5.910,80 € |
Gemeinde Schönfeld | Fenster für den Vereinsraum in der Gemeindeverwaltung Schönfeld | 9.996,58 € |
Gemeinde Schönfeld OT Böhla b. O. | Barrierefreie Gestaltung des Haltestellenbereiches an der Ortrander Straße im Ortsteil Böhla | 9.920,00 € |
Gemeinde Schönfeld OT Böhla b. O. | Herstellung eines Vereinsraums – Zusammenlegung aus drei kleinen Räumen | 9.840,00 € |
Gemeinde Schwepnitz | Anschaffung eines Sonnensegels für die "Sitzgrube" an der Grundschule Schwepnitz | 8.166,21 € |
Gemeinde Thiendorf | Ausstattung eines Klassezimmers und Spinde für eine Schulklasse in der Grundschule Ponickau | 8.647,02 € |
Stadt Bernsdorf | Eingangstor Kulturscheune Zeißholz | 4.522,00 € |
Stadt Großenhain | Abbruch Feuerwehrgerätehaus mit Bushaltestelle und Errichtung einer neuen Bushaltestelle auf dem Dorfanger Folbern | 9.996,00 € |
Stadt Königsbrück | Herstellung einer Pflasterfläche und Überdachung am Fahrradständer der Grundschule Königsbrück | 9.058,42 € |
Stadt Königsbrück | Errichtung eines Schulgartens an der Grundschule Königsbrück | 2.253,42 € |
Stadt Radeburg | Beschaffung von 10 Marktbuden | 7.061,92 € |
Die LAG Dresdner Heidebogen kontrolliert die Verwendung der für die Kleinprojekte aus dem Regionalbudget verwendeten Mittel.
Die Nachweise der positiv beschiedenen, durchgeführten Kleinprojekte sind bis zum 31.10.2020 durch den Antragsteller beim Regionalmanagement Dresdner Heidebogen einzureichen und spätestens bis zum 15.11.2020 vollständig abzurechnen.
Rechtsgrundlagen:
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der geltenden Fassung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung - RL LE/2014). Es werden Fördermittel aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes für ganz Sachsen in Höhe von 4,545 Millionen Euro zur Bewilligung im Jahr 2020 bereitgestellt, für den Dresdner Heidebogen waren es 200.000,00 Euro.
Gefördert durch:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (www.bmel.de)
Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung (https://www.smr.sachsen.de/)
Das Regionalbudget wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ durch die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen finanziell unterstützt.
Das Regionalbudget wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.